Необходимость установки и переустановки операционных систем может быть вызвана самыми разными причинами:
Важно: Установка или переустановка Windows своими силами может привести к неправильной работе операционной системы и, как следствие, медленной работе устройства.
Все наши сотрудники имеют большой опыт работы
и сертифицированы производителями!
Наименование Услуги |
Цена от |
|
1 | Выезд сервисного инженера | |
1.2 | Выезд сервисного инженера в пределах города | 300 руб |
1.3 | Выезд сервисного инженера за пределы города | договорная |
2 | Диагностика и тестирование компьютера | |
2.1 | Первичная диагностика компьютера | 200 руб |
2.2 | Тестирование материнской платы | 200 руб |
2.3 | Тестирование блока питания | 200 руб |
2.4 | Тестирование процессора | 200 руб |
2.5 | Тестирование видеокарты | 200 руб |
2.6 | Тестирование звуковой карты | 150 руб |
2.7 | Тестирование сетевой платы | 150 руб |
2.8 | Тестирование привода оптических дисков | 150 руб |
2.9 | Тестирование жесткого диска | 300 руб |
2.10 | Тестирование оперативной памяти | 250 руб |
3 | Замена комплектующих в системном блоке | |
3.1 | Замена материнской платы | 400 руб |
3.2 | Замена блока питания | 200 руб |
3.3 | Замена процессора | 100 руб |
3.4 | Замена системы охлаждения процессора | 150 руб |
3.5 | Замена видеокарты | 100 руб |
3.6 | Замена ТВ-тюнера | 100 руб |
3.7 | Замена звуковой платы | 100 руб |
3.8 | Замена сетевой платы | 100 руб |
3.9 | Замена модуля памяти | 100 руб |
3.10 | Замена ТВ-тюнера | 100 руб |
3.11 | Замена жесткого диска | 200 руб |
3.12 | Замена привода оптических дисков | 200 руб |
3.13 | Замена корпуса системного блока | 600 руб |
3.14 | Замена корпуса системного блока на корпус сложной конфигурации | 800 руб |
3.15 | Монтаж - демонтаж корпуса системного блока | 50 руб |
4 | Профилактические работы | |
4.1 | Чистка системного блока от пыли | 100 руб |
4.2 | Чистка контактных площадок устройства от пыли и окислов (за устройство ) | 50 руб |
5 | Установка комплектующих в системный блок | |
5.1 | Установка материнской платы | 300 руб |
5.2 | Установка блока питания | 150 руб |
5.3 | Установка процессора | 100 руб |
5.4 | Установка системы охлаждения процессора | 100 руб |
5.5 | Установка видеокарты | 100 руб |
5.6 | Установка звуковой карты | 100 руб |
5.7 | Установка ТВ-тюнера | 100 руб |
5.8 | Установка сетевой платы | 100 руб |
5.9 | Установка модуля памяти | 50 руб |
5.10 | Установка жесткого диска | 150 руб |
5.11 | Установка привода оптических дисков | 150 руб |
5.12 | Установка других устройств | 100 руб |
6 | Установка или переустановка операционной системы | |
6.1 | Установка Windows XP | 500 руб |
6.2 | Установка Windows Vista, Windows 7 (seven) | 700 руб |
6.3 | Установка или переустановка операционной системы на нетбук без сидирома | |
6.3.1 | Установка Windows XP | 700 руб |
6.3.2 | Установка Windows Vista, Windows 7 (seven) | 900 руб |
7 | Настройка операционной системы | |
7.1 | Настройка компьютера перед установкой операционной системы | 200 руб |
7.2 | Настройка профиля пользователя | 300 руб |
7.3 | Установка драйвера устройства | 100 руб |
7.4 | Установка драйвера устройства (полностью системный блок) | 500 руб |
7.5 | Установка пакета обновления безопасности операционной системы | 250 руб |
7.6 | Оптимизация быстродействия работы операционной системы | 250 руб |
7.7 | Установка DirectX | 100 руб |
8 | Установка и настройка программого обеспечения | |
8.1 | Установка одной программы | 100 руб |
8.2 | Настройка одной программы | 100 руб |
9 | Настройка комплектующих и периферийных устройств | |
9.1 | Настройка материнской платы | 150 руб |
9.2 | Настройка видеокарты | 100 руб |
9.3 | Настройка звуковой платы | 100 руб |
9.4 | Настройка сетевой платы | 100 руб |
9.5 | Настройка ТВ-тюнера | 100 руб |
9.6 | Настройка сканера | 200 руб |
9.7 | Настройка принтера | 150 руб |
9.8 | Настройка МФУ (принтер + копир + сканер + факc) | 300 руб |
9.9 | Настройка Dial-up модема | 100 руб |
9.10 | Настройка GPRS модема | 250 руб |
9.11 | Blutooth модема | 200 руб |
9.12 | Синхронизация сотового телефона и компьютера | 300 руб |
9.13 | Синхронизация КПК и компьютера | 250 руб |
10 | Подключение периферийных устройств к системному блоку | |
10.1 | Подключение монитора | 50 руб |
10.2 | Подключение клавиатуры | 50 руб |
10.3 | Подключение мыши | 50 руб |
10.4 | Подключение принтера | 50 руб |
10.5 | Подключение сканера | 50 руб |
10.6 | Подключение модема | 100 руб |
10.7 | Подключение ТВ-тюнера | 100 руб |
10.8 | Подключение МФУ (принтер + копир + сканер + факс) | 100 руб |
10.9 | Подключение игрового устройства | 100 руб |
10.10 | Подключение звуковой системы | 100 руб |
10.11 | Подключение других устройств | 100 руб |
10.12 | Поиск драйвера к устройству | 200 руб |
11 | Работа с данными | |
11.1 | Поиск, лечение, удаление вирусов (за 30 минут) | 200 руб |
11.2 | Обновление антивирусной базы | 150 руб |
11.3 | Перенос информации с HDD на HDD (за 1 гигабайт) | 100 руб |
11.4 | Перенос информации с HDD на CD/DVD болванки (за 1 гигабайт) | 200 руб |
11.5 | Дефрагментация жесткого диска (за 30 минут) | 200 руб |
11.6 | Разметка жесткого диска | 100 руб |
11.6 | Переразбивка жесткого диска с сохранением данных (за 100 гигаБайт) | 300 руб |
11.7 | Восстановление данных с HDD (за 1 HDD) | от 3000 руб |
12 | Настройка подключения к Интернет | |
12.1 | Настройка Интернет через выделенный канал | 150 руб |
12.2 | Настройка Интернет через телефонную линию | 150 руб |
12.3 | Настройка Интернет через WI-FI точку доступа | 600 руб |
12.4 | Настройка Интернет через мобильный телефон | 600 руб |
12.6 | Настройка VPN | 200 руб |
12.3 | Настройка маршрутизатора (Router) | 800 руб |
12.3 | Настройка Wifi маршрутизатора (Router) | 1000 руб |
13 | Монтажные работы | |
13.1 | Монтаж Ethernet кабеля за 1 метр | 50 руб |
13.2 | Обжим коннектора 8P8C на Ethernet кабель | 50 руб |
13.3 | Обжим коннектора 6P4C на телефонный кабель | 50 руб |
13.4 | Монтаж телефонной розетки | 100 руб |
13.5 | Монтаж Ethernet розетки | 100 руб |
Доставка | ||
Доставка малогабаритных грузов до 5 кг по городу | 100 руб | |
Дополнительно | ||
Индивидуальное обучение за 1 час | 500 руб | |
Работа сервис-инженера не попадающая под пункты прейскуранта (за ½ часа работы) |
300 руб |